ETF · Endeksler
Advanced Micro Devices, Inc.
Toplam ETF'ler
6
Tüm Ürünler
6 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 849,45 M | 2,81 M | 1,07 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 04.03.2024 | 52,86 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 161,93 M | 56.987 | 0,40 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 05.03.2025 | 35,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 70,34 M | 74.786 | 1,16 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 12.02.2025 | 187,57 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 19,74 M | 1,19 M | 1,45 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 12.02.2025 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 2,83 M | — | 0,59 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 26.06.2025 | 35,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 2,76 M | 67.224 | 1,15 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 20.08.2023 | 13,13 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+110 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50075
- NASDAQ-100 Index36
- MSCI World Index36
- MSCI EM (Emerging Markets)33
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4152 daha fazla