ETF · Endeksler
Advanced Micro Devices, Inc.
Toplam ETF'ler
6
Tüm Ürünler
6 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Senetleri | 556,81 M | 10,61 M | 1,07 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 04.03.2024 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 101,47 M | — | 0,00 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 05.03.2025 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 35,24 M | 161.556,9 | 1,06 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 12.02.2025 | 48,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 12,99 M | 17,21 M | 1,03 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 12.02.2025 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 2,83 M | — | 0,59 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 26.06.2025 | 35,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hisse Senetleri | 2,76 M | 60.243,36 | 1,15 | Bilişim Teknolojileri | Advanced Micro Devices, Inc. | 21.08.2023 | 13,13 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+109 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 daha fazla